收藏 投稿
当前位置: 4399动漫>动漫速递

2013年第43周日本漫画销量榜

  什么漫画最好看,什么漫画最引人关注?最直观的反馈就是它的销量啦~4399动漫网将播报上一周日本漫画的销量排行,数据以日本最权威的统计机构ORICON为源,希望大家关注哦!
  本周发布数据为2013.10.21-2013.10.27间统计。
  (蓝色标记为总销量超过10万的人气作品,红色标记为总销量超过50万的热门作品)


排名 本周销量 总销量 漫画名 卷数
1 387,520 387,520 好想告诉你 第20卷
2 248,629 248,629 浪客行 第36卷
3 238,039 238,039 宇宙兄弟 第22卷
4 218,933 218,933 妖狐×仆SS 第10卷
5 190,604 580,119 银之匙 第9卷
6 183,837 183,837 xxxHOLiC戻 第1卷
7 182,609 401,502 魔笛MAGI 第19卷
8 179,431 179,431 逆转监督 第29卷
9 157,543 358,512 JOJO LION 第5卷
10 122,563 388,395 妖精的尾巴 第40卷
11 91,708 228,159 王者天下 第32卷
12 65,543 144,778 东京食尸鬼 第9卷
13 63,715 184,084 钻石王牌 第38卷
14 58,344 58,344 恶魔阿萨谢尔在召唤你 第10卷 
15 58,030 188,984 七原罪 第5卷
16 57,726 57,726 天降之物 第18卷 
17 51,294 51,294 钱进球场 第12卷 
18 49,022 51,968 合法禁药 第2卷 
19 43,887 43,887 KARNEVAL狂欢节 第12卷
20 41,430 88,973 LOVE SO LIFE 第13卷
21 40,878 109,364 妄想学生会 第9卷
22 39,722 39,722 魔法禁书目录 恩底弥翁的奇迹 第2卷
23 37,808 37,808 战舰collection -舰kore- 漫画选集 横须贺镇守府篇 第1卷
24 37,032 80,110 王样老师 第17卷
25 36,762 626,118 黑子的篮球 第24卷 
26 35,224 569,158 暗杀教室 第6卷 
27 34,390 95,750 灌篮少年 第14卷
28 33,676 103,899 纯白之音 第9卷 
29 33,624 99,612 足球骑士 第38卷 
30 30,678 92,492 雏之恋 第11卷 
31 30,324 86,317 野良神 第8卷 
32 30,204 30,204 妙厨老爹 第125卷 
33 30,183 30,183 说谎的莉莉 第13卷 
34 29,951 29,951 机动战士骨十字高达~骷髅之心~ 第5卷
35 29,534 29,534 爱情接合器 第15卷
36 28,609 28,609 Horimiya 第4卷
37 27,601 27,601 魔法少女奈叶INNOCENT 第2卷
38 26,051 26,051 clover trefle 第2卷
39 25,589 59,050 银狐 第10卷
40 23,949 49,888 王子与魔女与公主殿下 第10卷
41 23,726 66,624 诚如神之所说 二 第4卷 
42 23,599 47,060 学园爆笑王 第16卷 
43 22,979 53,436 源君物语 第4卷 
44 22,741 90,728 银之匙CD限定版 第9卷
45 22,164 61,653 笨女孩 第2卷 
46 22,083 51,217 绝对可怜小孩 第36卷 
47 24,055 20,934 希德尼娅的骑士 第11卷
48 20,829 20,829 尸姫 第20卷
49 20,773 40,116 覆面系Noise 第1卷 
50 19,652 38,767 炎之月 第12卷 

  2013年第43周漫画销量
  【本周冠军:好想告诉你20卷 销量:387520 发售周数:1周】
  2013年第43周漫画销量
  【本周在榜总销量冠军 黑子的篮球24卷 销量:626118 发售周数:8周】

  
这周有非常不少热门漫画的新卷发布,所以单周销量超过10万部的漫画蔚为壮观,而独占鳌头的呢,则是少女漫画的顶峰《好想告诉你》,因为这周发售时间只有3天,所以相比上一卷这次的单周销量略有下滑。不过夏多相信这应该不是flop的迹象,另外一个销量不济的原因,大概是这一期好想告诉你漫画的单行本不够给力吧~
  而获得本周在榜总冠军的是《黑子的篮球》,总销量突破60万了。。不过黑子的篮球这一卷初刷的发行量第一次突破了100万册,因此大约还有40多万册没有卖出去,好好加油吧~
  下一周海贼王漫画新卷将来袭,目测这突破3亿发行量的一卷到时候将独霸整个榜单的单周销量榜和总销量榜,谁让那是海贼王呢?
  这一周开始,榜单上《进击的巨人》的身影就消失了,持续了N久的巨人全卷刷榜现象也终于不见了。。但是进击的巨人在今年创下的辉煌成绩,相信大家是不会忘的。这一年动漫界最火热的关键词,毫无疑问是《进击的巨人》,让我们期待下一次狂潮的到来吧。
  更多漫画观看,进入漫画网

热门态度 \(^o^)/~